SONICJAHN Settings Reference
1. Common Controls
各プリズム共通の設定項目です。
1.1 Analysis
音声をL/R正規化バンドへ変換する核。すべての項目がその場でライブ反映されます(Bands を変えても、解析器を内部で差し替えるだけで音は途切れません)。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Bars | Int | 8–256 | 64 |
| Sensitivity | Float | -24–24 dB | 0 |
| dB Floor | Float | -120 – -20 dB | -68 |
| dB Ceiling | Float | -24–0 dB | -3 |
| Attack | Float | 0.01–1.0 | 0.42 |
| Release | Float | 0.01–1.0 | 0.08 |
| Peak Hold | Bool | on/off | on |
| Peak Decay | Float | 0.90–0.999 | 0.985 |
Bands はプリズムにより設定画面での名称と配置が異なります。(LED/Dots=Columns 列数、Liquid=Wave Detail 波の細かさ)。フィールドは同じ Bands(Analysis 直下)。Peak Hold / Peak Decay を持つのは Bar / Sunburst のみ。他は上5項目だけ。
1.2 Layout
L/R列の置き方。Bar / LED / Dots が共有。フィールド Layout(Visual.Params 直下・Enum)、既定 = Standard。上下の向きは各プリズムのXYZ回転で付けます。
| Option |
|---|
| Default |
| L/R Inward |
| L Only |
| R Only |
| Mono |
Sunburst は配置に専用ラベルを使用(LR=enum.radial.layout.stereo + L/R/Mono)。
1.3 Color
(A) スペクトラム配色
— Bar / LED / Dots / Sunburst / Beam / Liquid。JSON: Visual.Params.ColorSet の中。モードで下の項目が切替。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Color | Enum | Rainbow / Single / Gradient(JSON同名) | Rainbow ※ |
| Saturation L | Float | 0–1 | 0.86 ※ |
| Saturation R | Float | 0–1 | 0.78 ※ |
| Color | Color | HEX | ff3b6b |
| Low End | Color | HEX | 1e5bff |
| High End | Color | HEX | ff2b5c |
| Reset Color | Button | — | — |
※ 既定はプリズムで上書き: Beam / Liquid は Mode 既定 Gradient。彩度既定は LED=0.92/0.84、Dots=0.82/0.72、Liquid=0.80/0.72(Bar/Sunburst=0.86/0.78)。
(B) 単色+リセット
— Agent / Teardrop。JSON: Visual.Params 直下の直プロパティ(入れ子なし)。
| Parameter | Type | Default |
|---|---|---|
| Color | Color (HEX) | Agent=c7f82a / Teardrop=1abaff |
| Reset Color | Button | — |
1.4 Orientation
プリズム単位のX/Y/Z回転。2Dプリズムは合成時に擬似3Dで適用、3D(Crystal)は回転のみ。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Rotate X | Float | -180–180° | 0 |
| Rotate Y | Float | -180–180° | 0 |
| Rotate Z | Float | -180–180° | 0 |
| Scale | Float | 0.2–2 x | 1 |
| Position X | Float | -1–1 | 0 |
| Position Y | Float | -1–1 | 0 |
| Reset Orientation | Button | — | — |
Crystal のみ回転3項目+リセット(Scale/OffsetX/OffsetY なし)。他はフルセット。
1.5 Blur
プリズム単位の実ブラー・グロー。Intensity = 0 でそのプリズムのグローはオフ。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Glow Intensity | Float | 0–8 | 0 |
| Spread | Float | 0–24 px | 8 |
| Opacity | Float | 0–1 | 0.9 |
---
2. Prism-Specific Settings
各プリズムは「解析(1.1)→ 固有項目 → 色(1.3)→ 向き(1.4)→ ブラー(1.5)」の順。下表は固有項目のみで、特記なければ JSON は Visual.Params 直下。
2.1 Bar
L/R上下ミラーのスペクトラムバー(標準プリズム)。解析=フル8項目(Peak Hold あり)。色=スペクトラム配色。向き=2Dフル。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Bars | Int | 8–256 | 64 |
| Layout | Enum | 1.2参照 | Standard |
| Height | Float | 0.1–1.0 | 0.92 |
| Bar Gap | Float | 0–10 px | 2 |
| Show Peaks | Bool | on/off | on |
| Center Line | Bool | on/off | on |
2.2 LED
LEDメーター風のセグメント表示。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定彩度0.92/0.84)。向き=2Dフル。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Columns | Int | 8–256 | 64 |
| Layout | Enum | 1.2参照 | Standard |
| Segments | Int | 6–48 | 18 |
| Segment Gap | Float | 0–12 px | 4 |
| Height | Float | 0.1–1.0 | 0.88 |
| Dim Segments | Bool | on/off | on |
| Center Line | Bool | on/off | on |
2.3 Dots
点グリッドのスペクトラム。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定彩度0.82/0.72)。向き=2Dフル。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Columns | Int | 8–256 | 64 |
| Layout | Enum | 1.2参照 | Standard |
| Rows | Int | 6–40 | 18 |
| Dot Size | Float | 0.3–2.5 | 1.0 |
| Height | Float | 0.1–1.0 | 0.9 |
| Center Line | Bool | on/off | on |
2.4 Sunburst / Halo
放射状スペクトラム。Style で Sunburst(放射バー)/ Halo(同心リング)を切替。解析=フル8項目。色=スペクトラム配色。向き=2Dフル。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Bars | Int | 8–256 | 64 |
| Style | Enum | Sunburst / Halo(JSON: Sunburst / Entity) |
Sunburst |
| Layout | Enum | LR / L / R / Mono(JSON: Stereo/LeftOnly/RightOnly/Mono) |
Stereo |
| Inner Radius | Float | 0.05–0.9 | 0.30 |
| Length | Float | 0.1–1.0 | 0.58 |
| Gap | Float | 0–0.9 | 0.30 |
| Show Peaks | Bool | on/off | on |
| Tip (Sunburst) | Float | 0–1 | 0.0 |
| Rings (Halo) | Int | 1–6 | 3 |
| Dashes (Halo) | Int | 8–180 | 56 |
| Solid Rings (Halo) | Bool | on/off | off |
2.5 Teardrop
液滴リング+滴下粒子。解析=上5項目。色=独自モード+単色。向き=2Dフル。
形
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Hole Size | Float | 0.05–0.9 | 0.60 |
| Band Thickness | Float | 0.003–0.4 | 0.02 |
| Overflow | Float | 0–1 | 0.22 |
| Wateriness | Float | 0–1 | 0.5 |
| Viscosity | Float | 0–0.98 | 0.85 |
| Flow (Morph) | Float | 0–1.5 | 0.25 |
| Swirl (Circular) | Float | -2–2 | 0.5 |
色
: ColorMode(Enum: Rainbow / Neon / Solid、JSON同名、既定 Rainbow)+ 単色 TintHex(1.3-B・既定 1abaff=Solid時の色)。
雫
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Droplet Threshold | Float | 0–1 | 0.30 |
| Droplet Rate | Float | 0–120 /s | 30 |
| Droplet Speed | Float | 0–300 px/s | 80 |
| Droplet Life | Float | 0.2–5 s | 1.8 |
| Max Droplets | Int | 1–128 | 72 |
2.6 Agent
同心リング+射出パーティクル。解析=上5項目。色=単色(ColorHex・既定 c7f82a)。向き=2Dフル。
リング
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Inner Radius | Float | 0.05–0.9 | 0.50 |
| Band Width | Float | 0.02–0.6 | 0.10 |
| Rings | Int | 1–8 | 3 |
| Dashes | Int | 6–120 | 40 |
| Dash Gap | Float | 0–0.95 | 0.30 |
| Rotation Speed | Float | -2–2 | 0.15 |
| Breathe | Float | 0–0.4 | 0.10 |
射出
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Emit Style | Enum | Dash / Line(JSON同名) | Dash |
| Emit Threshold | Float | 0–1 | 0.15 |
| Emit Rate | Float | 0–120 /s | 40 |
| Emit Speed | Float | 0–400 px/s | 200 |
| Emit Life | Float | 0.2–5 s | 2.0 |
| Max Shards | Int | 1–200 | 128 |
2.7 Danmaku
音域に反応して流れる文字コメント。解析=Bands+上5項目。色=各帯域個別色。向き=2Dフル。
流れ
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Lanes | Int | 3–24 | 9 |
| Direction | Enum | L→R / R→L(JSON: LeftToRight/RightToLeft) |
RightToLeft |
| Font Size | Float | 12–96 px | 32 |
| Speed | Float | 40–900 px/s | 260 |
| Speed Jitter | Float | 0–1 | 0.35 |
発火
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Spawn Threshold | Float | 0–1 | 0.28 |
| Spawn Rate | Float | 0–40 /s | 9 |
| Max Comments | Int | 1–240 | 80 |
| Bass Size | Float | 0.5–3 | 1.55 |
| Mid Size | Float | 0.5–3 | 1.0 |
| Treble Size | Float | 0.5–3 | 0.82 |
色
: LowColorHex / MidColorHex / HighColorHex(Color)=低/中/高音コメントの色。
ワード
: LowWords / MidWords / HighWords(Text・カンマ区切り)=各帯域で出る語彙。既定は日英ミックス(例 低音「重低音, ドォン!!, BASS!!」)。
サビ
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Hype Mode | Bool | on/off | on |
| Hype Threshold | Float | 0–1 | 0.62 |
| Hype Rate | Float | 0–20 /s | 4 |
| Hype Size | Float | 0.5–4 | 1.8 |
| Hype Color | Color | HEX | (既定色) |
| Reset Hype Color | Button | — | — |
| Hype Words | Text | カンマ区切り | (既定語彙) |
2.8 Beam
音ゲー風の譜面ハイウェイ。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定 Gradient)。向き=2Dフル。
レーン
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Lanes | Int | 3–16 | 7 |
| Depth | Float | 0.2–3 | 1.25 |
| Horizon | Float | 0.05–0.65 | 0.28 |
| Lane Width | Float | 0.2–1.2 | 0.88 |
| Band Balance | Float | -1–1 | 0.3 |
| Judgment Line | Float | 0.45–0.98 | 0.82 |
| Grid Density | Float | 0–1 | 0.28 |
ビーム
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Spawn Threshold | Float | 0–1 | 0.2 |
| Spawn Rate | Float | 0–60 /s | 12 |
| Max Beams | Int | 1–240 | 80 |
| Travel Time | Float | 0.35–4 s | 1.4 |
| Beam Length | Float | 0.01–0.5 | 0.03 |
| Thickness | Float | 0.3–1 | 1.0 |
| Speed Boost | Float | 0–1 | 0.28 |
| Hit Style | Enum | Bar / Ring / Both(JSON同名) | Both |
| Hit Glow | Float | 0–2 | 1.2 |
| Bar Color | Color | HEX | ffffff |
| Ring Color | Color | HEX | 6af82a |
2.9 Crystal
3D結晶+実体ビーム(プラズマ)。解析=上5項目。色=独自HSV系。向き=3D回転のみ(Visual.Params.View の RotX/Y/Z・Scale/Position なし)。
カメラ
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Auto-Spin | Float | 0–1.5 rad/s | 0.12 |
| Tilt | Float | -0.4–0.4 | 0.06 |
| Zoom | Float | 0.5–2 | 1.0 |
色
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Hue | Float | 0–1 | 0.88 |
| Saturation | Float | 0–1 | 0.85 |
| Body Brightness | Float | 0–1 | 0.32 |
| Base Opacity | Float | 0–1 | 0.16 |
| Edge Strength | Float | 0–3 | 1.1 |
| Edge Sharpness | Float | 0.5–6 | 2.2 |
スイープ
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Sweep Speed | Float | 0–1 /s | 0.18 |
| Sweep Width | Float | 0.02–0.6 | 0.18 |
| Sweep Strength | Float | 0–2 | 0.9 |
| Audio Response | Float | 0–4 | 1.4 |
| Bass Response | Float | 0–1 | 0.6 |
プラズマ
— 結晶から放たれる実体ビーム。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Plasma | Bool | on/off | on |
| Direction | Enum | Radial / Horizontal / Five-Way / Up(JSON: Radial/Horizontal/FiveWay/Up) |
Radial |
| Spawn Threshold | Float | 0–1 | 0.38 |
| Spawn Rate | Float | 0–60 /s | 16 |
| Max Count | Int | 1–120 | 30 |
| Length | Float | 0.1–2 | 0.8 |
| Lifetime | Float | 0.1–1.5 s | 0.45 |
| Thickness | Float | 0.004–0.08 | 0.01 |
| Jitter | Float | 0–0.6 | 0.10 |
| Branching | Float | 0–2 | 0.70 |
| Plasma Glow | Float | 0–3 | 2.0 |
方向選択肢キー: enum.prism.crystal.plasma_dir.radial / .horizontal / .five_way / .up。
2.10 Liquid
液面スペクトラム。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定 Gradient・彩度0.80/0.72)。向き=2Dフル。
| Parameter | Type | Range | Default |
|---|---|---|---|
| Wave Detail | Int | 8–256 | 64 |
| Layout | Enum | 1.2参照 | Standard |
| Height | Float | 0.1–1.0 | 0.92 |
| Smoothness | Float | 0–1 | 0.75 |
| Viscosity | Float | 0–0.98 | 0.65 |
| Depth | Float | 0–1 | 0 |
| Sloshing | Float | 0–1 | 0.45 |
| Wave Speed | Float | 0.1–3 | 1.0 |
| Surface Gloss | Bool | on/off | off |
| Center Line | Bool | on/off | on |