SONICJAHN 設定リファレンス
1. 共通コントロール
各プリズム共通の設定項目です。
1.1 解析
音声をL/R正規化バンドへ変換する核。すべての項目がその場でライブ反映されます(Bands を変えても、解析器を内部で差し替えるだけで音は途切れません)。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| バー数 | Int | 8–256 | 64 | 周波数を何本のバンドに分けるか。多いほど繊細、少ないほど太く力強い。 |
| 感度 | Float | -24–24 dB | 0 | 全体の反応量をdBで底上げ/抑制。+で小音量にも敏感、−で落ち着く。 |
| dB下限 | Float | -120 – -20 dB | -68 | 0%(無音側)に対応する下限dB。上げるほど暗騒音を切り捨て下が締まる。 |
| dB上限 | Float | -24–0 dB | -3 | 100%(最大)に対応する上限dB。下げるほど小音量でも振り切れる。 |
| アタック | Float | 0.01–1.0 | 0.42 | 立ち上がりの追従速度。高いほど鋭く反応、低いほど滑らかに上がる。 |
| リリース | Float | 0.01–1.0 | 0.08 | 減衰の速度。高いほど素早く下がり、低いほど余韻を残す。 |
| ピークホールド | Bool | on/off | on | 各バンドの最大到達点を線で一時保持して見せるか。 |
| ピーク減衰 | Float | 0.90–0.999 | 0.985 | 保持したピーク線が落ちる速さ。高いほどゆっくり下降して残像が長い。 |
Bands はプリズムにより設定画面での名称と配置が異なります。(LED/Dots=Columns 列数、Liquid=Wave Detail 波の細かさ)。フィールドは同じ Bands(Analysis 直下)。Peak Hold / Peak Decay を持つのは Bar / Sunburst のみ。他は上5項目だけ。
1.2 配置
L/R列の置き方。Bar / LED / Dots が共有。フィールド Layout(Visual.Params 直下・Enum)、既定 = Standard。上下の向きは各プリズムのXYZ回転で付けます。
| 選択肢 | 説明 |
|---|---|
| デフォルト | L=中央から上、R=中央から下に伸びる標準ミラー(左右は別ch)。 |
| LR内寄せ | 左半分=L・右半分=R。低音が外側、高音が中央で出会う。 |
| Lのみ | 左chのみを全幅で表示。 |
| Rのみ | 右chのみを全幅で表示。 |
| モノラル | L+Rの平均を全幅で表示。 |
Sunburst は配置に専用ラベルを使用(LR=enum.radial.layout.stereo + L/R/Mono)。
1.3 色
(A) スペクトラム配色
— Bar / LED / Dots / Sunburst / Beam / Liquid。JSON: Visual.Params.ColorSet の中。モードで下の項目が切替。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| カラー | Enum | Rainbow / Single / Gradient(JSON同名) | Rainbow ※ | 配色方式。選ぶと下の色項目が切り替わる。 |
| 彩度L | Float | 0–1 | 0.86 ※ | 虹モードのL側の鮮やかさ。0で白っぽく、1で原色に近い。 |
| 彩度R | Float | 0–1 | 0.78 ※ | 虹モードのR側の鮮やかさ。L/Rで差をつけると左右を見分けやすい。 |
| 色 | Color | HEX | ff3b6b | 単色モードでプリズム全体に使う基準色。 |
| 低音側 | Color | HEX | 1e5bff | グラデの低音側の色(高音側へ補間)。 |
| 高音側 | Color | HEX | ff2b5c | グラデの高音側の色。 |
| 色を戻す | Button | — | — | 色設定をそのプリズムの既定へ戻す。 |
※ 既定はプリズムで上書き: Beam / Liquid は Mode 既定 Gradient。彩度既定は LED=0.92/0.84、Dots=0.82/0.72、Liquid=0.80/0.72(Bar/Sunburst=0.86/0.78)。
(B) 単色+リセット
— Agent / Teardrop。JSON: Visual.Params 直下の直プロパティ(入れ子なし)。
| 項目 | 型 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 色 | Color (HEX) | Agent=c7f82a / Teardrop=1abaff | プリズム全体の基準色(自由入力)。 |
| 色を戻す | Button | — | プリズムの既定色へ戻す。 |
1.4 向き
プリズム単位のX/Y/Z回転。2Dプリズムは合成時に擬似3Dで適用、3D(Crystal)は回転のみ。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| X回転 | Float | -180–180° | 0 | ピッチ。上下を手前/奥へ倒して立体的な傾きを付ける。 |
| Y回転 | Float | -180–180° | 0 | ヨー。左右の縁を手前/奥へ振る。 |
| Z回転 | Float | -180–180° | 0 | ロール。画面内での回転(傾け)。 |
| 拡縮 | Float | 0.2–2 x | 1 | フレーム内の拡大縮小。傾けて端が切れる時に縮めて収める(2Dのみ)。 |
| 位置X | Float | -1–1 | 0 | 画面幅基準の水平移動(+で右、2Dのみ)。 |
| 位置Y | Float | -1–1 | 0 | 画面高さ基準の垂直移動(+で下、2Dのみ)。 |
| 向きリセット | Button | — | — | 回転・拡縮・位置をすべて初期化。 |
Crystal のみ回転3項目+リセット(Scale/OffsetX/OffsetY なし)。他はフルセット。
1.5 ブラー
プリズム単位の実ブラー・グロー。Intensity = 0 でそのプリズムのグローはオフ。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 発光強度 | Float | 0–8 | 0 | にじみ・発光の強さ。0でオフ、上げるほど明るくにじむ。 |
| 広がり | Float | 0–24 px | 8 | にじみの広がる範囲。小さいと芯の周りだけ、大きいと遠くまで滲む大きなハロー。 |
| 不透明度 | Float | 0–1 | 0.9 | グローの不透明度。透過配信が崩れないよう1以下に保たれる。 |
---
2. プリズム別固有設定
各プリズムは「解析(1.1)→ 固有項目 → 色(1.3)→ 向き(1.4)→ ブラー(1.5)」の順。下表は固有項目のみで、特記なければ JSON は Visual.Params 直下。
2.1 Bar
L/R上下ミラーのスペクトラムバー(標準プリズム)。解析=フル8項目(Peak Hold あり)。色=スペクトラム配色。向き=2Dフル。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| バー数 | Int | 8–256 | 64 | バーの本数(=解析バンド数)。 |
| 配置 | Enum | 1.2参照 | Standard |
L/R列の並べ方。 |
| 高さ | Float | 0.1–1.0 | 0.92 | バーが伸びる最大の高さ(半画面に対する割合)。 |
| バー間隔 | Float | 0–10 px | 2 | 隣り合うバーのすき間。広げると棒状、詰めると面状に。 |
| ピーク表示 | Bool | on/off | on | 各バーのピークホールド線を表示するか。 |
| センターライン | Bool | on/off | on | 中央の基準線を表示するか。 |
2.2 LED
LEDメーター風のセグメント表示。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定彩度0.92/0.84)。向き=2Dフル。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 列数 | Int | 8–256 | 64 | 縦に並ぶLED列の数(=解析バンド数)。 |
| 配置 | Enum | 1.2参照 | Standard |
L/R列の並べ方。 |
| メモリ数 | Int | 6–48 | 18 | 1列を何段のLEDに分割するか。少ないほど粗いメーター感。 |
| 段の間隔 | Float | 0–12 px | 4 | LED段どうしの隙間。広げるほど離散的に見える。 |
| 高さ | Float | 0.1–1.0 | 0.88 | 列が伸びる最大の高さ。 |
| 薄いメモリ | Bool | on/off | on | 消灯中の段を薄く残して目盛りとして見せるか。 |
| センターライン | Bool | on/off | on | 中央の基準線を表示するか。 |
2.3 Dots
点グリッドのスペクトラム。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定彩度0.82/0.72)。向き=2Dフル。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 列数 | Int | 8–256 | 64 | 横方向の列数(=解析バンド数)。 |
| 配置 | Enum | 1.2参照 | Standard |
L/R列の並べ方。 |
| 行数 | Int | 6–40 | 18 | 縦方向のドット段数。多いほど高さ分解能が上がる。 |
| ◯の大きさ | Float | 0.3–2.5 | 1.0 | 各ドットの大きさ倍率。大きくすると密に、小さくすると粒状に。 |
| 高さ | Float | 0.1–1.0 | 0.9 | ドットが積み上がる最大の高さ。 |
| センターライン | Bool | on/off | on | 中央の基準線を表示するか。 |
2.4 Sunburst / Halo
放射状スペクトラム。Style で Sunburst(放射バー)/ Halo(同心リング)を切替。解析=フル8項目。色=スペクトラム配色。向き=2Dフル。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| バー数 | Int | 8–256 | 64 | 放射要素の本数(=解析バンド数)。 |
| スタイル | Enum | Sunburst / Halo(JSON: Sunburst / Entity) |
Sunburst |
放射バーか同心リングかを切替。下の一部はどちらか専用。 |
| 配置 | Enum | LR / L / R / Mono(JSON: Stereo/LeftOnly/RightOnly/Mono) |
Stereo |
データの左右配置。 |
| 内半径 | Float | 0.05–0.9 | 0.30 | 中心の空き円の大きさ。小さいと中心に密集、大きいと太いドーナツ状に。 |
| 長さ | Float | 0.1–1.0 | 0.58 | 放射バー/リングが外へ伸びる長さ。 |
| すき間 | Float | 0–0.9 | 0.30 | 要素どうしの角度方向のすき間。 |
| ピーク表示 | Bool | on/off | on | ピークホールドを表示するか。 |
| 先端 | Float | 0–1 | 0.0 | (Sunburst時)放射バー先端の形。0で角ばった棒、上げると先がぷっくり膨らんで花弁のように。 |
| リング数 | Int | 1–6 | 3 | (Halo時)同心リングの本数。 |
| 破線数 | Int | 8–180 | 56 | (Halo時)1リングを分割する破線の数。 |
| 実線リング | Bool | on/off | off | (Halo時)破線でなく途切れない実線リングにする。 |
2.5 Teardrop
液滴リング+滴下粒子。解析=上5項目。色=独自モード+単色。向き=2Dフル。
形
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 穴の大きさ | Float | 0.05–0.9 | 0.60 | 中央の空洞の大きさ。 |
| 帯の厚み | Float | 0.003–0.4 | 0.02 | 液体リングの帯の太さ。 |
| 溢れ量 | Float | 0–1 | 0.22 | 音が大きい時にリングが基準形からどれだけ外へ膨らみ出すか。上げるほど派手に溢れる。 |
| 水っぽさ | Float | 0–1 | 0.5 | 輪郭のとがり具合。0でカクついた図形、上げると表面張力のように角が溶けて水滴らしい丸みに。 |
| 粘度 | Float | 0–0.98 | 0.85 | 形の戻りの重さ。0で即反応、上げると粘って遅れ、ねっとり変形する。 |
| 流速(モーフ) | Float | 0–1.5 | 0.25 | 音とは無関係に、リングの形そのものが常時ゆっくり変形し続ける速さ。0で形が固定。 |
| 旋回(円周) | Float | -2–2 | 0.5 | 表面の模様が円を描いて回る速さ。0で静止、±で時計回り/反時計回り。 |
色
: ColorMode(Enum: Rainbow / Neon / Solid、JSON同名、既定 Rainbow)+ 単色 TintHex(1.3-B・既定 1abaff=Solid時の色)。
雫
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 雫しきい値 | Float | 0–1 | 0.30 | 雫が垂れ始める音量のしきい値。低いほど頻繁に落ちる。 |
| 雫レート | Float | 0–120 /s | 30 | 1秒あたりに生まれる雫の数。 |
| 雫の速さ | Float | 0–300 px/s | 80 | 雫が落ちていく速度。 |
| 雫の寿命 | Float | 0.2–5 s | 1.8 | 雫が消えるまでの時間。 |
| 雫の最大数 | Int | 1–128 | 72 | 同時に存在できる雫の上限。 |
2.6 Agent
同心リング+射出パーティクル。解析=上5項目。色=単色(ColorHex・既定 c7f82a)。向き=2Dフル。
リング
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 内半径 | Float | 0.05–0.9 | 0.50 | リングの内側の半径。 |
| 帯の幅 | Float | 0.02–0.6 | 0.10 | リングを描く線そのものの太さ。細いと繊細、太いと存在感のある帯に。 |
| リング数 | Int | 1–8 | 3 | 同心リングの本数。 |
| ダッシュ数 | Int | 6–120 | 40 | 1リングを構成する破線の数。 |
| ダッシュ間隔 | Float | 0–0.95 | 0.30 | 破線どうしのすき間。 |
| 回転速度 | Float | -2–2 | 0.15 | リングの自転速度(±で逆回転)。 |
| 呼吸 | Float | 0–0.4 | 0.10 | リング全体が音に合わせて拡大縮小する振れ幅。0で静止、上げるとビートで膨らむ。 |
射出
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 射出スタイル | Enum | Dash / Line(JSON同名) | Dash |
射出される破片の形(短いダッシュ/長いライン)。 |
| 射出しきい値 | Float | 0–1 | 0.15 | 破片が飛び出す音量のしきい値。 |
| 射出レート | Float | 0–120 /s | 40 | 1秒あたりに射出する破片の数。 |
| 射出の速さ | Float | 0–400 px/s | 200 | 射出された破片の初速。 |
| 射出の寿命 | Float | 0.2–5 s | 2.0 | 破片が消えるまでの時間。 |
| 射出の最大数 | Int | 1–200 | 128 | 同時に存在できる破片の上限。 |
2.7 Danmaku
音域に反応して流れる文字コメント。解析=Bands+上5項目。色=各帯域個別色。向き=2Dフル。
流れ
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| レーン数 | Int | 3–24 | 9 | コメントが流れる行(レーン)の数。 |
| 方向 | Enum | L→R / R→L(JSON: LeftToRight/RightToLeft) |
RightToLeft |
コメントが流れる向き。 |
| 文字サイズ | Float | 12–96 px | 32 | 文字の基準サイズ。 |
| 速度 | Float | 40–900 px/s | 260 | コメントが流れる速度。 |
| 速度ゆらぎ | Float | 0–1 | 0.35 | 各コメントの速度のばらつき。高いほど不揃いに流れる。 |
発火
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 発火しきい値 | Float | 0–1 | 0.28 | コメントが出始める音量のしきい値。 |
| 発火レート | Float | 0–40 /s | 9 | 1秒あたりに出るコメント数。 |
| 最大コメント数 | Int | 1–240 | 80 | 同時に表示できるコメントの上限。 |
| 低音サイズ | Float | 0.5–3 | 1.55 | 低音で出るコメントの文字サイズ倍率。 |
| 中音サイズ | Float | 0.5–3 | 1.0 | 中音で出るコメントの文字サイズ倍率。 |
| 高音サイズ | Float | 0.5–3 | 0.82 | 高音で出るコメントの文字サイズ倍率。 |
色
: LowColorHex / MidColorHex / HighColorHex(Color)=低/中/高音コメントの色。
ワード
: LowWords / MidWords / HighWords(Text・カンマ区切り)=各帯域で出る語彙。既定は日英ミックス(例 低音「重低音, ドォン!!, BASS!!」)。
サビ
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| サビモード | Bool | on/off | on | 盛り上がり(サビ)時の特別演出のオン/オフ。 |
| サビしきい値 | Float | 0–1 | 0.62 | サビと判定する音量のしきい値。 |
| サビ発火レート | Float | 0–20 /s | 4 | サビ時に専用コメントが出るレート。 |
| サビ文字サイズ | Float | 0.5–4 | 1.8 | サビ専用コメントの文字サイズ倍率。 |
| サビ色 | Color | HEX | (既定色) | サビ専用コメントの色。 |
| サビ色を戻す | Button | — | — | サビ色を既定へ戻す。 |
| サビワード | Text | カンマ区切り | (既定語彙) | サビ時に出す専用の語彙(例「☆☆☆ 最高だぜ!! ☆☆☆」)。 |
2.8 Beam
音ゲー風の譜面ハイウェイ。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定 Gradient)。向き=2Dフル。
レーン
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| レーン数 | Int | 3–16 | 7 | ノーツが流れるレーンの数。 |
| 奥行き | Float | 0.2–3 | 1.25 | 床の遠近感の強さ。小さいとほぼ真上視点、大きいと手前が広く奥がすぼまる急なパースの滑走路に。 |
| 地平線 | Float | 0.05–0.65 | 0.28 | 床が消えていく地平線の高さ。低いほど浅く、上げるほど奥へ深く伸びた滑走路に見える。 |
| レーン幅 | Float | 0.2–1.2 | 0.88 | レーン束全体の横幅。狭いと中央に集まり、広いと画面いっぱいに展開する。 |
| 音域バランス | Float | -1–1 | 0.3 | 低音〜高音をどのレーンに割り振るかの偏り。0で均等、±でどちらかの音域を端へ寄せる。 |
| 判定ライン | Float | 0.45–0.98 | 0.82 | ノーツが着弾する判定ラインの位置。 |
| グリッド濃度 | Float | 0–1 | 0.28 | 床のグリッド線の濃さ。0で非表示。 |
ビーム
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 発火しきい値 | Float | 0–1 | 0.2 | ノーツが生成される音量のしきい値。 |
| 発火レート | Float | 0–60 /s | 12 | 1秒あたりのノーツ生成数。 |
| 最大ビーム数 | Int | 1–240 | 80 | 同時に存在できるノーツの上限。 |
| 到達時間 | Float | 0.35–4 s | 1.4 | ノーツが奥から判定ラインへ到達するまでの時間。 |
| ビーム長 | Float | 0.01–0.5 | 0.03 | 1本のノーツの長さ。 |
| 太さ | Float | 0.3–1 | 1.0 | ノーツの太さ。 |
| 音速ブースト | Float | 0–1 | 0.28 | 音が大きい瞬間にノーツが一気に加速する量。0で常に一定速度。 |
| ヒット種類 | Enum | Bar / Ring / Both(JSON同名) | Both |
判定ライン着弾時のエフェクト(横バー光/同心リング/両方)。 |
| ヒット発光 | Float | 0–2 | 1.2 | 着弾時の発光の強さ。 |
| バーの色 | Color | HEX | ffffff | バー着弾エフェクトの色。 |
| リングの色 | Color | HEX | 6af82a | リング着弾エフェクトの色。 |
2.9 Crystal
3D結晶+実体ビーム(プラズマ)。解析=上5項目。色=独自HSV系。向き=3D回転のみ(Visual.Params.View の RotX/Y/Z・Scale/Position なし)。
カメラ
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 自転 | Float | 0–1.5 rad/s | 0.12 | 結晶がゆっくり自動回転する速さ。 |
| 傾き | Float | -0.4–0.4 | 0.06 | カメラの上下角。+で上から覗き込む、−で下からあおる構図に。 |
| ズーム | Float | 0.5–2 | 1.0 | カメラ距離(ズーム倍率)。 |
色
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 色相 | Float | 0–1 | 0.88 | 結晶の色相。 |
| 彩度 | Float | 0–1 | 0.85 | 色の鮮やかさ。 |
| 本体の明るさ | Float | 0–1 | 0.32 | 結晶の中身(面)の塗りの明るさ。0で縁だけのワイヤー的、上げると満ちて発光する塊に。 |
| 基本透明度 | Float | 0–1 | 0.16 | 本体のベースの濃さ。低いほどガラスのように背景が透け、高いほど詰まった不透明な結晶に。 |
| 縁の強さ | Float | 0–3 | 1.1 | シルエットを縁取る光(リムライト)の強さ。上げると輪郭がくっきり光る。 |
| 縁の鋭さ | Float | 0.5–6 | 2.2 | その縁光が効く範囲。高いほど縁の細い線だけ光り、低いほど面全体へ広がる。 |
スイープ
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| スイープ速度 | Float | 0–1 /s | 0.18 | 結晶の中を下から上へ走り抜ける帯状の光の速さ。 |
| スイープ幅 | Float | 0.02–0.6 | 0.18 | その走る光の帯の太さ。細いと一閃、太いと面で照らす。 |
| スイープ強度 | Float | 0–2 | 0.9 | その光帯の明るさ。0で消え、上げると強く走査する。 |
| 音の効き | Float | 0–4 | 1.4 | 音量で結晶がどれだけ脈動・発光するかの全体ゲイン。0でほぼ静止、上げると音に強くビート。 |
| 低音の効き | Float | 0–1 | 0.6 | その脈動を低音がどれだけ支配するか。高いほどキックやベースで強く反応。 |
プラズマ
— 結晶から放たれる実体ビーム。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| プラズマ | Bool | on/off | on | 実体ビーム(プラズマ)演出のオン/オフ。 |
| 方向 | Enum | Radial / Horizontal / Five-Way / Up(JSON: Radial/Horizontal/FiveWay/Up) |
Radial |
ビームが放たれる方向パターン。 |
| 発火しきい値 | Float | 0–1 | 0.38 | ビームが発生する音量のしきい値。 |
| 発火レート | Float | 0–60 /s | 16 | 1秒あたりのビーム発生数。 |
| 最大数 | Int | 1–120 | 30 | 同時に存在できるビームの上限。 |
| 長さ | Float | 0.1–2 | 0.8 | ビーム1本の長さ。 |
| 寿命 | Float | 0.1–1.5 s | 0.45 | ビームが消えるまでの時間。長いほど尾を引く。 |
| 太さ | Float | 0.004–0.08 | 0.01 | ビームの芯の太さ。細いとレーザー的、太いと稲妻的。 |
| ゆらぎ | Float | 0–0.6 | 0.10 | ビーム経路の乱れ。0でまっすぐ、上げるとビリビリ暴れた稲妻のように歪む。 |
| 枝分かれ | Float | 0–2 | 0.70 | ビームが途中で枝分かれする起きやすさ。0で一本道、上げると稲妻状に枝が増える。 |
| プラズマ光量 | Float | 0–3 | 2.0 | ビームの発光量。 |
方向選択肢キー: enum.prism.crystal.plasma_dir.radial / .horizontal / .five_way / .up。
2.10 Liquid
液面スペクトラム。解析=上5項目。色=スペクトラム配色(既定 Gradient・彩度0.80/0.72)。向き=2Dフル。
| 項目 | 型 | 範囲 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 波の細かさ | Int | 8–256 | 64 | 波形の解像度(=解析バンド数)。多いほど細かい波。 |
| 配置 | Enum | 1.2参照 | Standard |
L/R波形の配置。 |
| 高さ | Float | 0.1–1.0 | 0.92 | 液面が上下する最大の高さ。 |
| なめらかさ | Float | 0–1 | 0.75 | 隣り合うバンドのギザギザを馴染ませる度合い。0で角張り、上げると連続したなだらかな曲面に。 |
| 粘度 | Float | 0–0.98 | 0.65 | 液面が形を変える時の重さ。0で即反応、上げると粘って遅れ、ぬめっと追従する。 |
| 深み | Float | 0–1 | 0 | 液体に厚みの陰影を足す量。0で平面的、上げると手前と奥に陰影がつきゼリーのような立体感に。 |
| うねり | Float | 0–1 | 0.45 | 液面が左右に波打って揺れる量。0でほぼ平らに上下、上げると水を張った器を揺らしたように横波が走る。 |
| うねりの速さ | Float | 0.1–3 | 1.0 | 上のうねり(横波)が流れていくスピード。 |
| 表面の光沢 | Bool | on/off | off | 表面にハイライト(光沢)を乗せるか。 |
| センターライン | Bool | on/off | on | 中央の基準線を表示するか。 |